產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
2.4G無線內(nèi)窺鏡Wireless Industrial Video Borescope Endoscope Camera -OEM/ODM Service -One Hand Operation -Flexible/Rigid Tube Optional -CE
5.5mm Wireless Industrial Video Borescope Endoscope Camera with 3.5 inch TFT Screen
2.4G無線內(nèi)窺鏡OEM/ODM Service for Industrial Endoscope Camera
One Hand Operation Industrial Video Camera
Flexible/Rigid Tube Optional Industrial Borescope
詳情介紹:
2.4G無線內(nèi)窺鏡Specifications
Wireless Industrial Video Borescope Endoscope Camera -OEM/ODM Service -One Hand Operation -Flexible/Rigid Tube Optional -CE
5.5mm Wireless Industrial Video Borescope Endoscope Camera with 3.5 inch TFT Screen
OEM/ODM Service for Industrial Endoscope Camera
One Hand Operation Industrial Video Camera
Flexible/Rigid Tube Optional Industrial Borescope
Item NO. | HM7810/3.9mm | ||
Tube Dimension | D3.8X1000 mm | ||
Probe Dimension | Φ3.9mm | ||
Imaging Sensor | 1/18" VGA sensor | ||
Effective Pixels | 320*240 (NTSC) | ||
Focus Distance | 20mm-60mm | ||
View Angle | 60degree Fov(D) F2.8/2.42mm with IR cut | ||
Item NO. | HM7810/5.5mm | ||
Tube Dimension | D4.8X1000 mm | ||
Probe Dimension | Φ5.5mm | ||
Imaging Sensor | 1/12" VGA sensor | ||
Effective Pixels | 720(H)x525(V)(N)/720(H)x625(V)(P) | ||
Focus Distance | 30mm-80mm | ||
View Angle | 60 degree Fov(D) F2.8/2.42mm with IR cut | ||
Item NO. | HM7810/9.0mm | ||
Tube Dimension | D7.8X1000 mm | ||
Probe Dimension | Φ9.0mm | ||
Imaging Sensor | 1/10" Color CMOS | ||
Effective Pixels | 712 (H)x480(V)(N)/720(H)x576(V)(P) | ||
Focus Distance | 30mm-80mm | ||
View Angle | FOV=60° F2.8/2.42mm with IR cut | ||
Item NO. | HM7810/17mm | ||
Tube Dimension | D9.3X1000 mm | ||
Probe Dimension | Φ17mm | ||
Imaging Sensor | 1/4" Color CMOS | ||
Effective Pixels | 712 (H)x480(V)(N)/720(H)x576(V)(P) | ||
Focus Distance | 30mm-80mm | ||
View Angle | FOV=60° F2.8/2.42mm with IR cut | ||
Host | |||
Working Voltage | 5V | ||
Working Current | 600MA/H | ||
Screen working time | 1 hour | ||
Screen charger time | 4-6 hours | ||
Handle working time | 6 hours | ||
Input Voltage | 110-220V | ||
Output Voltage | 5V/2A | ||
Screen Battery | Built-in Li-battery 1200MAH 3.7V | ||
Handle Battery | 4X AA Alkaline Battery | ||
Screen | 3.5” TFT LCD QVGA 320 x 240 16.7M color | ||
Signal Transmission |
2.4G Wireless Video Transmission, Wired Video Transmission; |
||
Image Format | JPG BMP JPEG | ||
Photo Format | JPEG | ||
Video Format | AVI | ||
Function |
1.Real time clock with photo and video 2.Time label of document saving 3.Picture freezing and taking photos in frozen state 4.Circulate recording 5.To enlarge or reduce the maximum: 8 times 6.Automatic recognition of NTSC/PAL 7.Composite video output |
||
Memory Card | capacity of 32G mini SD/TF card | ||
USB Interface | USB 2.0 | ||
Language |
English, French, Germany, Italy, Spanish, Russian, Portuguese, Simplified Chinese,Japanese,Korean |
||
Package Dimension | Color box:400*300*60mm | ||
PE toolbox:450*365*130mm | |||
Standard Accessory | 1 X Charger,1X USB wire,1X AV wire |
更多產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)L問網(wǎng)絡(luò) http://www.neikuijing.com 內(nèi)窺鏡網(wǎng)Specifications更多產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)L問網(wǎng)絡(luò) http://www.neikuijing.com 內(nèi)窺鏡網(wǎng)